品牌:海能/Hanon
产地:山东
型号:BS280CD
400-099-8162
核心参数
仪器介绍








| 产品型号 | BS280CD | 外形尺寸 (mm) | 900*710*875 (845) 宽深高 |
|---|---|---|---|
| 安装方式 | 独立式/嵌入式 | 外体材质 | 耀黑防爆玻璃+拉丝不锈钢 |
| 内腔材质 | SUS 316L镜面不锈钢 | 舱体工艺 | 激光焊接 |
| 舱体表面粗糙度 | 大面积RA=0.2μm 小面积RA=0.4μm |
清洗容量 | 一次性可清洗进样瓶600个/25ml容量瓶280个 |
| 篮架组合 | 自由组合 | 篮架层数 | 2层 |
| 控制方式 | 微电脑式 | 清洗方式 | 喷淋式 |
| 变速循环泵 | Max 600L/min | 显示屏 | 智能触摸屏 |
| 电导率检测 | 支持 | 试剂储藏柜 | 有 |
| 物联网功能 | 支持 | 全流程数据记录 | 支持 |
| 符合标准 | EN ISO 15883-1-2009, EN ISO 15883-2-2009, FDA 21CFR-Part11, 药品生产验证指南2003版,中国制药工业EHS指南(2020年版) | ||
配备智能触摸屏,支持100个自定义清洗程序(可调节机械力、时间、温度、试剂等)以满足特殊需求,同时内置20个预制清洗程序(涵盖有机洗、无机洗、油品、微生物等)满足日常需求。
相比普通手洗,BS280CD清洗机耗水量节省75%,更加节能环保。产品提供全程安全保护(包括电压水压监测、漏水漏电监测、防干烧保护等8项监测)及全生命周期用心服务(实时响应、专业人员上门服务、终身维护)。
拨打电话
留言咨询